Barbearians
| Team: | Barbearians |
| Team: | Barbearians, Bounce |
| Team: | Barbearians, GBU24 |
| Team: | Barbearians |
| Team: | Barbearians, Punt, Shakedown |
28
| Team: | Barbearians, Bounce |
| Team: | Barbearians |
| Team: | Barbearians |
| Team: | Barbearians, Lemmings |
| Team: | Barbearians |
| Team: | Barbearians |
| Team: | Barbearians |
| Team: | Barbearians, Punt, GBU24 |
| Team: | Barbearians, Lemmings |
| Team: | Barbearians |
81
| Team: | Bounce |
| Team: | Barbearians |
| Team: | Barbearians, Bounce, EMO |
| Team: | Bounce |
| Team: | Barbearians, EMO |












